Classement FIFA : le Gabon, 87ème mondial avec 2 places perdues !
Après la trêve internationale qui a laissé place aux éliminatoires de la CAN 2023, le site spécialisé Football Ranking a établi un nouveau classement des nations mondiales. Ces récents calculs révèlent que le Gabon vient de perdre 2 nouvelles places. Glissant de la 85ème à la 87ème place mondiale.
S’il ne s’agit pas d’un classement officiel pour l’instant, le site spécialisé Football Ranking a permis de démontrer les conséquences des rencontres récentes des éliminatoires de la CAN 2023. Pas étonnant que le Classement FIFA de septembre 2023 subisse des changements significatifs. En Afrique, le haut demeure inchangé.
Le Gabon promis à la 87ème place
Le nouveau classement FIFA de nations pour le mois de septembre 2023 devrait confirmer les craintes du public sportif gabonais. Autant dire que la désillusion de Nouakchott ne sera pas sans conséquence néfaste pour les Panthères du Gabon. Éliminées de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, nos félines chuteront au ranking.
Puisque nos fauves désormais édentées devant les buts adverses, abandonnent une 85ème place déjà peu valorisante pour se situer en 87ème. Dans le sens adverse, les Léopards de la RDC reprennent du poil de la bête. Regrimpant à une louable 69ème place mondiale. En attendant la publication officielle pour la Zone Afrique prévue le jeudi 21 septembre, ci-dessous le top 20 Afrique.
Classement FIFA (probable Top 20 africain)
1) Maroc (13e mondial) (+1 place) | 1 658,32 (+2,82)
2) Sénégal (20e mondial) (-2 places) | 1 597,13 (-15,48)
3) Tunisie (29e mondial) (+2 places) | 1 525,22 (+8,56)
4) Algérie (34e mondial) (-1 place) | 1 509,50 (-1,73)
5) Egypte (35e mondial) (-1 place) | 1 508,94 (-0,95)
6) Nigeria (40e mondial) (-1 place) | 1 488,86 (+2,38)
7) Cameroun (41e mondial) (+1 place) | 1 475,60 (+4,63)
8) Mali (49e mondial) (+2 places) | 1 441,69 (+3,68)
9) Côte d’Ivoire (50e mondial) (+2 places) | 1 437,92 (+4,54)
10) Burkina Faso (58e mondial) (-2 places) | 1 408,87 (-10,31)
11) Ghana (60e mondial) (=) | 1 399,99 (+8,86)
12) Afrique du Sud (63e mondial) (=) | 1 371,37 (+3,12)
13) RD Congo (66e mondial) (+3 places) | 1 352,44 (+2,33)
14) Cap-Vert (71e mondial) (-5 places) | 1 337,29 (-17,36)
15) Guinée (81e mondial) (=) | 1 293,11 (-3,64)
16) Zambie (82e mondial) (+2 places) | 1 289,75 (-4,02)
17) Gabon (87e mondial) (-2 places) | 1 270,84 (-14,41)
18) Ouganda (89e mondial) (+3 places) | 1 259,98 (+9,66)
19) Guinée Equatoriale (92e mondial) (-1 place) | 1 248,98 (-2,85)
20) Bénin (95e mondial) (-2 places) | 1 233,64 (-14,49)
GMT TV